ReturnTypeId
| 05 | Refund |
| 10 | Replace |
| 15 | Received[SM1] |
| 20 | Old Bob |
ReturnStatusId
| 05 | New |
| 10 | Processing |
| 15 | Goods Sent |
| 20 | Goods Received |
| 25 | Confirmed |
| 30 | Closed |
ReturnTypeId
| 05 | Refund |
| 10 | Replace |
| 15 | Received[SM1] |
| 20 | Old Bob |
ReturnStatusId
| 05 | New |
| 10 | Processing |
| 15 | Goods Sent |
| 20 | Goods Received |
| 25 | Confirmed |
| 30 | Closed |